決算情報
2024年4月期
1Q 2023.5.1 - 2023.7.31
2Q 2023.5.1 - 2023.10.31
3Q 2023.5.1 - 2024.1.31
4Q 2023.5.1 - 2024.4.30
2023年4月期
1Q 2022.5.1 - 2022.7.31
2Q 2022.5.1 - 2022.10.31
3Q 2022.5.1 - 2023.1.31
4Q 2022.5.1 - 2023.4.30
2022年4月期
1Q 2021.5.1 - 2021.7.31
2Q 2021.5.1 - 2021.10.31
3Q 2021.5.1 - 2022.1.31
4Q 2021.5.1 - 2022.4.30