Registered Stores for Smaregi
スマレジ登録店舗数
2024年4月期より開示指標を見直し、「無料店舗」から「アクティブ店舗」に変更しました。
2024年4月期 (2023年5月〜2024年4月)
スマレジ登録店舗数 上期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 5月 | 2023年 6月 | 2023年 7月 | 2023年 8月 | 2023年 9月 | 2023年 10月 | |
有料店舗※1 | 29,961 | |||||
アクティブ店舗※2 | 37,106 | |||||
適時開示 | 529KB |
スマレジ登録店舗数 下期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 11月 | 2023年 12月 | 2024年 1月 | 2024年 2月 | 2024年 3月 | 2024年 4月 | |
有料店舗※1 | ||||||
アクティブ店舗※2 | ||||||
適時開示 |
- 店舗数の定義は、プランに関わらず実際に「スマレジ」でサインアップを行い登録された店舗数です(お客様1社が複数の店舗を保有されている場合はその店舗数分カウントされます)
- 当該登録店舗数は速報値であり、修正の可能性があります
- ※1
- スタンダードプラン(無料プラン)にオプション追加で有料化されている場合がありますが、有料プランには含んでいません。
- ※2
- アクティブ店舗の定義は、プランに関わらずPOSレジ機能で直近1ヵ月の間に商取引(売上)の記録を行った店舗です。在庫管理やその他の機能を利用していても、商取引がない場合はカウントされません。
過去のデータ
2023年4月期 (2022年5月〜2023年4月)
スマレジ登録店舗数 上期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 5月 | 2022年 6月 | 2022年 7月 | 2022年 8月 | 2022年 9月 | 2022年 10月 | |
無料プラン | 87,453 | 88,380 | 89,339 | 90,146 | 91,038 | 91,947 |
有料プラン | 24,685 | 25,251 | 25,742 | 25,921 | 26,300 | 26,684 |
総合計 | 112,138 | 113,631 | 115,081 | 116,067 | 117,338 | 118,631 |
適時開示 | 480KB | 473KB | 473KB | 473KB | 473KB | 473KB |
スマレジ登録店舗数 下期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 11月 | 2022年 12月 | 2023年 1月 | 2023年 2月 | 2023年 3月 | 2023年 4月 | |
無料プラン | 92,916 | 94,036 | 94,632 | 95,450 | 96,519 | 97,210 |
有料プラン | 27,128 | 27,486 | 27,993 | 28,410 | 28,873 | 29,410 |
総合計 | 120,044 | 121,522 | 122,625 | 123,860 | 125,392 | 126,620 |
適時開示 | 473KB | 473KB | 473KB | 473KB | 473KB | 473KB |
- 店舗数の定義は、プランに関わらず、実際に「スマレジ」でサインアップを行い、登録された店舗数です(お客様1社が複数の店舗を保有されている場合はその店舗数分カウントされます)
- 当該登録店舗数は速報値であり、修正の可能性があります
2022年4月期 (2021年5月〜2022年4月)
スマレジ登録店舗数 上期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 5月 | 2021年 6月 | 2021年 7月 | 2021年 8月 | 2021年 9月 | 2021年 10月 | |
無料プラン | 77,687 | 78,248 | 79,312 | 80,174 | 80,816 | 81,682 |
有料プラン | 19,889 | 20,386 | 20,880 | 21,163 | 21,506 | 21,794 |
総合計 | 97,576 | 98,634 | 100,192 | 101,337 | 102,322 | 103,476 |
適時開示 | 389KB | 389KB | 392KB | 392KB | 393KB | 392KB |
スマレジ登録店舗数 下期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 11月 | 2021年 12月 | 2022年 1月 | 2022年 2月 | 2022年 3月 | 2022年 4月 | |
無料プラン | 82,475 | 83,421 | 84,030 | 84,743 | 85,450 | 86,275 |
有料プラン | 22,258 | 22,548 | 22,931 | 23,546 | 23,989 | 24,448 |
総合計 | 104,733 | 105,969 | 106,961 | 108,289 | 109,439 | 110,723 |
適時開示 | 246KB | 201KB | 456KB | 470KB | 467KB | 480KB |
- 店舗数の定義は、プランに関わらず、実際に「スマレジ」でサインアップを行い、登録された店舗数です(お客様1社が複数の店舗を保有されている場合はその店舗数分カウントされます)
- 当該登録店舗数は速報値であり、修正の可能性があります
2021年4月期 (2020年5月〜2021年4月)
スマレジ登録店舗数 上期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 5月 | 2020年 6月 | 2020年 7月 | 2020年 8月 | 2020年 9月 | 2020年 10月 | |
無料プラン | 68,455 | 68,955 | 70,019 | 70,695 | 71,484 | 72,182 |
有料プラン | 16,015 | 16,310 | 16,637 | 16,782 | 17,158 | 17,372 |
総合計 | 84,470 | 85,265 | 86,656 | 87,477 | 88,642 | 89,554 |
適時開示 | 126KB | 240KB | 546KB | 381KB | 381KB | 390KB |
スマレジ登録店舗数 下期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 11月 | 2020年 12月 | 2021年 1月 | 2021年 2月 | 2021年 3月 | 2021年 4月 | |
無料プラン | 73,001 | 73,728 | 74,443 | 75,052 | 75,740 | 76,745 |
有料プラン | 17,716 | 18,130 | 18,381 | 18,844 | 19,322 | 19,568 |
総合計 | 90,717 | 91,858 | 92,824 | 93,896 | 95,062 | 96,313 |
適時開示 | 390KB | 390KB | 390KB | 389KB | 389KB | 389KB |
- 店舗数の定義は、プランに関わらず、実際に「スマレジ」でサインアップを行い、登録された店舗数です(お客様1社が複数の店舗を保有されている場合はその店舗数分カウントされます)
- 当該登録店舗数は速報値であり、修正の可能性があります
2020年4月期 (〜2020年4月)
スマレジ登録店舗数 下期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019年 11月 | 2019年 12月 | 2020年 1月 | 2020年 2月 | 2020年 3月 | 2020年 4月 | |
無料プラン | 63,797 | 64,740 | 65,334 | 66,073 | 66,982 | 67,895 |
有料プラン | 15,628 | 15,713 | 16,123 | 16,577 | 16,804 | 16,003 |
総合計 | 79,425 | 80,453 | 81,457 | 82,650 | 83,786 | 83,898 |
適時開示 | - | - | 390KB | 244KB | 244KB | 240KB |
- 店舗数の定義は、プランに関わらず、実際に「スマレジ」でサインアップを行い、登録された店舗数です(お客様1社が複数の店舗を保有されている場合はその店舗数分カウントされます)
- 当該登録店舗数は速報値であり、修正の可能性があります